← Investor Relations
Finansiell kalender
2026
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 31 mars 2026 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2 juni 2026 | Årsredovisning 2025 |
| 17 juni 2026 | Årsstämma |
| 26 augusti 2026 | Delårsrapport H1 2026 |
2025
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 31 mars 2025 | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2 juni 2025 | Årsredovisning 2024 |
| 24 juni 2025 | Årsstämma 2025 |
| 29 augusti 2025 | Delårsrapport H1 2025 |
2022–2023
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 31 mars 2022 | Bokslutskommuniké 2021 |
| 6 maj 2022 | Årsredovisning 2021 |
| 22 juni 2022 | Årsstämma |
| 31 mars 2023 | Bokslutskommuniké 2022 |
| 31 maj 2023 | Årsredovisning 2022 |
| 22 juni 2023 | Årsstämma |
| 31 augusti 2023 | Delårsrapport H1 2023 |