← Investor Relations
Financial calendar
2026
| Date | Event |
|---|---|
| 31 mars 2026 | Year-end report 2025 |
| 2 juni 2026 | Annual report 2025 |
| 17 juni 2026 | Annual general meeting |
| 26 augusti 2026 | Interim report H1 2026 |
2025
| Date | Event |
|---|---|
| 31 mars 2025 | Year-end report 2024 |
| 2 juni 2025 | Annual report 2024 |
| 24 juni 2025 | Annual general meeting 2025 |
| 29 augusti 2025 | Interim report H1 2025 |
2022–2023
| Date | Event |
|---|---|
| 31 mars 2022 | Year-end report 2021 |
| 6 maj 2022 | Annual report 2021 |
| 22 juni 2022 | Annual general meeting |
| 31 mars 2023 | Year-end report 2022 |
| 31 maj 2023 | Annual report 2022 |
| 22 juni 2023 | Annual general meeting |
| 31 augusti 2023 | Interim report H1 2023 |